<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haren de Krant &#187; Harense Politiek</title>
	<atom:link href="http://www.harendekrant.nl/category/harense-politiek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.harendekrant.nl</link>
	<description>Achtergrondsinformatie over dorpelingen, historische informatie, nieuws en columns.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CDA Duiding uitslag</title>
		<link>http://www.harendekrant.nl/cda-duiding-uitslag/</link>
		<comments>http://www.harendekrant.nl/cda-duiding-uitslag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cda</dc:creator>
				<category><![CDATA[cda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harendekrant.nl/?p=37677</guid>
		<description><![CDATA[In de eerste plaats wil het CDA de grote winnaars D66 en GVH van harte feliciteren. Zij krijgen samen maar liefst 2200 stemmen meer. Goed voor een verschuiving van 4 zetels. In de tweede plaats zijn er felicitaties voor de VVD, die na een college crisis, toch de grootste partij is gebleven in Haren. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de eerste plaats wil het CDA de grote winnaars D66 en GVH van harte feliciteren. Zij krijgen samen maar liefst 2200 stemmen meer. Goed voor een verschuiving van 4 zetels.<br />
In de tweede plaats zijn er felicitaties voor de VVD, die na een college crisis, toch de grootste partij is gebleven in Haren.<br />
Het CDA wil opmerken dat de Christen Unie tussentijds in het college is gestapt. Dat was moedig. Zijn stijl van besturen is ons wel bevallen.<br />
Het is net als in de sport, er zijn winnaars en verliezers. De grote verliezers zijn de coalitie partijen. Zij kregen samen 1900 stemmen minder.<br />
Dat het CDA minder stemmen kreeg en zelfs een zetel achteruit is gegaan heeft ons verrast. En daarover zijn we teleurgesteld. Iedereen die op ons gestemd heeft willen wij bedanken.</p>
<p><strong>Hoe deze uitslag nu te duiden?</strong><br />
De kiezer heeft een duidelijk signaal afgegeven. De coalitie heeft 1900 stemmen verloren.<br />
De burger heeft gesproken en zij is van mening dat zij onvoldoende gehoord wordt. <strong>Het is tijd voor iets anders.</strong> </p>
<p>Lokale effecten brengen verlies voor GroenLinks en PvdA en geven GVH 2 zetels winst. Het CDA stond er begin februari landelijk nog goed voor. Door het Irak dossier en de kabinetsval zien we dat kiezers zich afwenden van het CDA. Dat hebben we in de campagne ook op straat gemerkt. D66 heeft een goede campagne gevoerd en met het Pechtold effect wint ze 2 zetels.<br />
We zien een landelijke tendens waarbij de burger zich afwendt van gevestigde partijen en kiest om te stemmen op partijen die inspelen op het sentiment dan wel aangeven beter naar de burger te willen luisteren.</p>
<p><strong>Daarom: Het is tijd voor meer openheid, meer contact met de burgers, eerder betrekken van mensen, meer interactieve besluitvorming. Kortom de burger wil meer gehoord worden. </strong><br />
De coalitie is niet in staat geweest die kloof te overbruggen en is daarop nu afgerekend. <strong>Dat betekent voor ons dat het tijd is voor een andere samenstelling van het college. </strong><br />
Wat GVH in de campagne naar voren heeft gebracht en waarvoor zij beloond is met ruim 900 stemmen moet naar ons idee terugkomen in het college programma. </p>
<p>Het CDA zet ook in op een andere stijl van besturen. Dat blijkt meer dan eens noodzakelijk. Dit gevoegd bij de andere (economische) tijden die zijn aangebroken is Haren toe aan een nieuw college dat zakelijkheid en daadkracht koppelt aan het zoeken naar verbinding met mensen.<br />
Dit was de inzet van het CDA tijdens onze campagne. Die lijn willen wij graag doorzetten.<br />
Het nieuwe college moet aan de slag met realiseren van grote projecten, duurzaamheid, leefbaarheid en welzijn en waarschijnlijk bezuinigen. Dat vraagt om creativiteit en visie.<br />
We willen een college dat in staat is tegenstellingen te overbruggen, samenspraak te hebben met instellingen en mensen in de samenleving op zodanige wijze dat meerderheden als vanzelf tot stand komen. We zoeken nadrukkelijk draagvlak.<br />
<strong>Kortom een zakelijk college dat aan de slag gaat, zaken tot stand brengt met mensen en collegiaal de maatschappelijke uitdagingen in Haren tot een goede oplossing kan brengen.</strong><br />
Ondanks een zetel verlies denken wij op inhoud een goede bijdrage te kunnen leveren. Wij zien een eerste uitnodiging van de VVD graag tegemoet en denken dat de samenwerking in de afgelopen periode kan bijdragen aan <strong>wederzijds vertrouwen</strong>.</p>
<p>René Valkema,<br />
Raadslid voor het CDA</p>
<p>www.haren.cda.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harendekrant.nl/cda-duiding-uitslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duiding verkiezingsuitslag door D66</title>
		<link>http://www.harendekrant.nl/duiding-verkiezingsuitslag-door-d66/</link>
		<comments>http://www.harendekrant.nl/duiding-verkiezingsuitslag-door-d66/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 04:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D66</dc:creator>
				<category><![CDATA[d66]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harendekrant.nl/?p=37672</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen vrijdag vond in de raadszaal de duiding van de verkiezingsuitslag plaats. De tekst van D66 staat hieronder: Het zal niemand verbazen dat hier drie heel gelukkige mensen zitten. 17,9% van de stemmen hebben we gekregen. Het beste D66-resultaat in Noord Nederland. Normaal scoort Haren 1,5 keer beter dan het landelijke D66-resultaat, maar dit keer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen vrijdag vond in de raadszaal de duiding van de verkiezingsuitslag plaats. De tekst van D66 staat hieronder:</p>
<p>Het zal niemand verbazen dat hier drie heel gelukkige mensen zitten. 17,9% van de stemmen hebben we gekregen. Het beste D66-resultaat in Noord Nederland. Normaal scoort Haren 1,5 keer beter dan het landelijke D66-resultaat, maar dit keer was het bijna 2x beter dan landelijk. Wij schrijven dat op het conto van 4 jaar goede oppositie, een verkiezingsprogramma dat samen met veel organisaties en burgers in Haren is opgesteld, een goede campagne waarbij de burger centraal stond en een team van bevlogen kandidaten. Wij zien dit resultaat als een aanmoediging om ons voluit in te zetten voor de verwezenlijking van ons verkiezingsprogramma.</p>
<p>Dat GVH uit het niets op 2 zetels is gekomen, zien we ook als een duidelijk signaal. De burger vindt dat hij onvoldoende gehoord wordt, wil meer betrokkenheid, wil meer invloed, wil betere communicatie, wil betere uitleg. Dat vinden wij het belangrijkste signaal van deze verkiezingen: de burger wil gehoord worden en vertrouwen kunnen hebben in de politiek.</p>
<p>De coalitie heeft bijna 2000 stemmen minder gekregen dan 4 jaar geleden. Voor ons is dit een belangrijk signaal van de burgers dat het anders moet. De coalitie is in 2006 met veel ambitie begonnen aan een programma waar D66 zich inhoudelijk prima in kon vinden. D66 heeft waardering voor de ambities van deze coalitie. Maar dat de burgers het na vier jaar zo massaal laten afweten, geeft te denken. D66 ziet drie oorzaken:<br />
1. de landelijke tendens, verlies voor PvdA en een terugval van GL naar landelijke proporties<br />
2. in de loop van de coalitieperiode zijn we in economisch zwaar weer terecht gekomen en de meeste burgers kiezen voor een financieel terughoudend beleid<br />
3. de wijze waarop de burger wordt betrokken bij het gemeentelijk beleid is kennelijk niet de juiste geweest.<br />
Wel willen we een compliment geven aan de CU, want zij hebben absoluut en relatief het minst verloren. Dat geeft maar weer eens aan hoe stabiel de CU is.</p>
<p>De VVD is de grootste geworden en gegeven de woelige tijden van de laatste tijd, vinden wij dat absoluut een compliment waard. Toch heeft ook de VVD een paar honderd stemmen verloren. Het CDA heeft ongetwijfeld last van de landelijke tendens, want aan de consequente manier van oppositievoeren en de actieve campagne kan het niet hebben gelegen.</p>
<p>Terugkijken is leerzaam, maar we zijn gekozen om ons met de toekomst bezig te houden.<br />
We zijn blij dat veel partijen elkaar in de campagnetijd goed konden vinden op essentiële onderwerpen. Dus niet alleen op het gebied van burgerparticipatie waren alle partijen het steeds meer met elkaar eens, ook op het gebied van duurzaamheid. Van links naar rechts hoorden wij geluiden dat Haren dit de komende vier jaar als speerpunt moet zien, als een uitdagend aspect van de economische recessie. Allerlei ideeën zijn in campagnetijd geopperd en we hopen dat het nieuwe college daar ook invulling aan gaat geven. Ook op het gebied van jeugdbeleid en seniorenbeleid lijken meer overeenkomsten dan verschillen te bestaan. En er is geen enkele partij die wil bouwen in groene gebieden, laat staan voor leegstand. We hebben dus samen veel meer overeenkomsten dan verschillen. Dat zien we als een goede voedingsbodem voor de komende jaren.</p>
<p>Maar tegelijkertijd hebben we te maken met financieel zware tijden. Voor ons is daarom de uitdaging voor de komende vier jaar het vinden van een balans tussen enerzijds vooruitgang op het gebied van duurzaamheid, omzien naar elkaar en het betrekken van burgers bij visieontwikkeling en plannen. En anderzijds het op orde krijgen en houden van de financiële begroting. Een balans tussen enerzijds geld verdienen met ontwikkeling van woningbouw, want dat is nodig, en anderzijds het behoud van landschap en natuur. Het vinden van deze balans zal niet makkelijk zijn. Maar continu zullen we deze moeten zoeken. En omdat de middelen beperkt zijn, worden we gedwongen creatief te zijn en zijn wij er van overtuigd dat we met elkaar ook alles in huis hebben om dit ook te kunnen. Wellicht dat er straks een college komt dat niet een  ruime meerderheid heeft. Maar als dat college een door de bevolking gedragen visie heeft en op inhoud het gesprek aan gaat met burgers en raad, dan zijn wij ervan overtuigd dat besluiten met ruime meerderheden genomen worden. Daar willen wij ons de komende tijd ook voor inzetten. </p>
<p>Gerben Pek<br />
Wil Legemaat<br />
Fokke Fennema<br />
<a href="http://www.d66haren.nl">www.d66haren.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harendekrant.nl/duiding-verkiezingsuitslag-door-d66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D66 gaat aan de slag met een dreamteam</title>
		<link>http://www.harendekrant.nl/d66-gaat-aan-de-slag-met-een-dreamteam/</link>
		<comments>http://www.harendekrant.nl/d66-gaat-aan-de-slag-met-een-dreamteam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D66</dc:creator>
				<category><![CDATA[d66]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harendekrant.nl/?p=37620</guid>
		<description><![CDATA[Opeens is het dan 4 maart, the day after. Mijn laatste bijdrage aan de weblog van het campagneteam. Een campagneteam dat zich met veel enthousiasme, creativiteit en plezier heeft ingezet voor de verkiezingscampagne van D66. Een campagne die resultaat heeft geboekt. Traditioneel stemmen in Haren anderhalf keer zoveel mensen op D66 als landelijk het geval [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opeens is het dan 4 maart, the day after. Mijn laatste bijdrage aan de weblog van het campagneteam. Een campagneteam dat zich met veel enthousiasme, creativiteit en plezier heeft ingezet voor de verkiezingscampagne van D66. Een campagne die resultaat heeft geboekt. Traditioneel stemmen in Haren anderhalf keer zoveel mensen op D66 als landelijk het geval is. Maar bij deze verkiezingen scoort D66 bijna twee keer het landelijk percentage! Daar moet de campagne dus aan hebben bijgedragen. Gerben, Fokke, Marjan, Gerard, Oscar, René, Céline, Lex, Dick en ook onze partners: bedankt voor jullie inspanningen. Het resultaat mag er zijn: drie royale zetels! Maar het mooiste wat deze campagne ons bracht is de eensgezindheid, de voortreffelijke en constructieve samenwerking en de positieve sfeer, waarin we deze weken intensief met elkaar optrokken.</p>
<p>Gisteravond: met het hele team uit eten, over andere dingen praten dan over politiek. En daarna naar het gemeentehuis, waar de helft van de uitslagen al binnen was. Ingehouden vreugde, want het besef dat ruim tweederde van die 1845 stemmen ten koste zijn gegaan van andere partijen. De waardering voor de sportiviteit van de grootste verliezers, die ons al snel feliciteren. Maar ook verbazing over het feit dat het voor sommige mensen wel erg moeilijk is om D66 en GVH als absolute winnaars te benoemen. Want dat zijn D66 en GVH: de enige partijen die gewonnen hebben. Alle andere partijen hebben verloren, de een meer, de ander minder. </p>
<p>D66 Haren gaat aan de slag met een dreamteam!  Vanochtend uitgebreid overleg. Verschillende meningen, discussie en opnieuw eensgezindheid. Onderling vertrouwen en heel, heel veel enthousiasme. Wat willen we op dit moment nog meer?</p>
<p>Wil Legemaat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harendekrant.nl/d66-gaat-aan-de-slag-met-een-dreamteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezond Verstand Haren ontzettend blij en bedankt al haar kiezers!</title>
		<link>http://www.harendekrant.nl/gezond-verstand-haren-ontzettend-blij-en-bedankt-al-haar-kiezers/</link>
		<comments>http://www.harendekrant.nl/gezond-verstand-haren-ontzettend-blij-en-bedankt-al-haar-kiezers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GVH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezond Verstand Haren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harendekrant.nl/?p=37608</guid>
		<description><![CDATA[Beste kiezers uit Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren, Wij willen u allemaal heel hartelijk bedanken voor uw stemmen op Gezond Verstand Haren. Wat een ongelofelijk resultaat! De voorlopige uitslag zegt dat we 2 zetels hebben gekregen en dat betekent dat Esther Wiersema en Mariska Sloot de komende vier jaar voor u in de gemeenteraad zullen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beste kiezers uit Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren,<br />
Wij willen u allemaal heel hartelijk bedanken voor uw stemmen op Gezond Verstand Haren.<br />
Wat een ongelofelijk resultaat! De voorlopige uitslag zegt dat we 2 zetels hebben gekregen en dat betekent dat Esther Wiersema en Mariska Sloot de komende vier jaar voor u in de gemeenteraad zullen plaatsnemen.<br />
We zijn hier echt heel blij mee, het vertrouwen dat u ons gisteren heeft gegeven zullen wij niet beschamen en wij zullen namens u de gemeente kritisch gaan volgen.<br />
Wij hopen dat u ons ook kritisch blijft volgen, dat u ons alert en scherp zult houden.<br />
Wij blijven u op de hoogte houden via onze website, de kranten, en onze bijeenkomsten.<br />
Ook zullen wij vanaf volgende maand één keer per week op een vaste openbare plek in de gemeente zijn waar u ons kunt spreken over wat u belangrijk vindt.<br />
De plaatsen en tijden worden binnenkort op onze website geplaatst.<br />
Nogmaals heel hartelijk dank en blijf ons volgen!</p>
<p>Mariska Sloot,Esther Wiersema,Daphne de Haan, Ronald Schuurman, Pieter Jan Jansen, Frits Stavast, Marjan Worst, Peter van der Molen, Arjan Sloot, Jurgen Hazewinkel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harendekrant.nl/gezond-verstand-haren-ontzettend-blij-en-bedankt-al-haar-kiezers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UITSLAG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2010: alleen winst voor D66 en GVH!</title>
		<link>http://www.harendekrant.nl/37604/</link>
		<comments>http://www.harendekrant.nl/37604/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D66</dc:creator>
				<category><![CDATA[d66]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harendekrant.nl/?p=37604</guid>
		<description><![CDATA[Veel berichten over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Haren hebben een merkwaardige manier van omgaan met winst en verlies. Uit onderstaande tabel kan maar één conclusie worden getrokken: de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen in Haren zijn D66 en GVH. Alle andere partijen hebben stemmen verloren ten opzichte van de verkiezingen in 2006. U [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veel berichten over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Haren hebben een merkwaardige manier van omgaan met winst en verlies. Uit onderstaande tabel kan maar één conclusie worden getrokken: de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen in Haren zijn D66 en GVH. Alle andere partijen hebben stemmen verloren ten opzichte van de verkiezingen in 2006. </p>
<p>U ziet: partij, stemmenpercentage 2010, aantal stemmen 2010, aantal stemmen 2006, winst of verlies en aantal zetels, in de volgorde van winst/verlies<br />
D66:     17,9%     1845     581     +1245     3<br />
GVH:      9,1%       940                            2<br />
CU:       7,5%       772      801       -29      1<br />
VVD:    21,5%      2218    2427     -209      4<br />
CDA:    14,3%     1476     1735     -259      2<br />
PvdA:   14,9%     1538     2445     -907      3<br />
GL:       14,8%     2527     2494    -967      2    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harendekrant.nl/37604/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDA dankt haar kiezers!</title>
		<link>http://www.harendekrant.nl/cda-dankt-haar-kiezers/</link>
		<comments>http://www.harendekrant.nl/cda-dankt-haar-kiezers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cda</dc:creator>
				<category><![CDATA[cda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harendekrant.nl/?p=37587</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen die gisteren op het CDA heeft gestemd, willen wij op deze wijze hartelijk bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Het doet ons deugd dat mensen inzien dat het anders kan. Dat mensen meer vooraf betrokken kunnen worden bij planvorming in hun buurt. Dat er meer openheid van besturen mag zijn. Wij gaan daarmee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen die gisteren op het CDA heeft gestemd, willen wij op deze wijze hartelijk bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.<br />
Het doet ons deugd dat mensen inzien dat het anders kan. Dat mensen meer vooraf betrokken kunnen worden bij planvorming in hun buurt. Dat er meer openheid van besturen mag zijn.<br />
Wij gaan daarmee aan de slag!</p>
<p>Nogmaals hartelijk dank voor uw uitgebrachte stem.<br />
Tot ziens. We laten van ons horen.</p>
<p>René Valkema,<br />
Jan Kooi,<br />
Karin Dunning,<br />
Hans Melis,<br />
Jenny Rigter-Petter,<br />
Jacob Boonstra,<br />
Cornelis Boersma,<br />
Gerrit Boersma,<br />
Albert Jonker,<br />
Eltje Vrieling,<br />
Paula Lensink-Vrijmoed,<br />
Hans van den Berg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harendekrant.nl/cda-dankt-haar-kiezers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVD: grootste bedankt voor uw steun!!</title>
		<link>http://www.harendekrant.nl/vvd-grootste-bedankt-voor-uw-steun/</link>
		<comments>http://www.harendekrant.nl/vvd-grootste-bedankt-voor-uw-steun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VVD</dc:creator>
				<category><![CDATA[VVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harendekrant.nl/?p=37581</guid>
		<description><![CDATA[De VVD bedankt alle kiezers in de gemeente Haren voor hun steun. De VVD zal de kar nu echt gaan trekken. Hein Frima, lijstrekker Pieter Terpstra Annelies Groot Bernard Prenger Vera Kerremans Kor Buist]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De VVD bedankt alle kiezers in de gemeente Haren voor hun steun. </strong></p>
<p><strong>De VVD zal de kar nu echt gaan trekken.</strong></p>
<p><strong>Hein Frima, lijstrekker</strong></p>
<p>Pieter Terpstra</p>
<p>Annelies Groot</p>
<p>Bernard Prenger</p>
<p>Vera Kerremans</p>
<p>Kor Buist</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harendekrant.nl/vvd-grootste-bedankt-voor-uw-steun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D66 is verdrievoudigd. Kiezers: bedankt!</title>
		<link>http://www.harendekrant.nl/d66-is-verdrievoudigd-kiezers-bedankt-2/</link>
		<comments>http://www.harendekrant.nl/d66-is-verdrievoudigd-kiezers-bedankt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D66</dc:creator>
				<category><![CDATA[d66]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harendekrant.nl/?p=37578</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag hebben wij alle reden onszelf te trakteren. In het besef dat we deze traktatie te danken hebben aan onze kiezers! Maar liefst 1845 Harense burgers stemden op D66, dat zijn er 1264 meer dan in 2006. D66 is daarmee de tweede partij van Haren. 3 zetels, het overtreft alle en dus ook onze verwachtingen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag hebben wij alle reden onszelf te trakteren. In het besef dat we deze traktatie te danken hebben aan onze kiezers! Maar liefst 1845 Harense burgers stemden op D66, dat zijn er 1264 meer dan in 2006. D66 is daarmee de tweede partij van Haren.<br />
<img src="http://www.harendekrant.nl/wp-content/uploads/2010/03/taart-300x296.jpg" alt="taart" width="300" height="296" class="alignleft size-medium wp-image-37572" /></p>
<p>3 zetels, het overtreft alle en dus ook onze verwachtingen.</p>
<p><strong>D66 afdeling Haren dankt alle kiezers voor het vertrouwen!</strong></p>
<p>De nieuwe fractie, bestaande uit Gerben Pek, Wil Legemaat en Fokke Fennema, gaat, gesterkt door uw overweldigende steun, meteen aan de slag. U gaat van D66 horen, reken maar!  </p>
<p>De uitslag:</p>
<p>VVD: 2218 stemmen, 4 zetels<br />
D66: 1845 stemmen, 3 zetels<br />
PvdA: 1538 stemmen, 3 zetels<br />
GL: 1527 stemmen, 2 zetels<br />
CDA: 1476 stemmen, 2 zetels<br />
GVH: 940 stemmen, 2 zetels<br />
CU: 772 stemmen, 1 zetel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harendekrant.nl/d66-is-verdrievoudigd-kiezers-bedankt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HET woord is aan de tellers VVD stemmers bedankt!</title>
		<link>http://www.harendekrant.nl/het-woord-is-aan-de-tellers-vvd-stemmers-bedankt/</link>
		<comments>http://www.harendekrant.nl/het-woord-is-aan-de-tellers-vvd-stemmers-bedankt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VVD</dc:creator>
				<category><![CDATA[VVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harendekrant.nl/?p=37541</guid>
		<description><![CDATA[Ja het is zo ver. De stembussen zijn gesloten. Het tellen gaat beginnen. De VVD-kandidaten gaan naar het gemeentehuis! Kom ook om te zien hoe de uitslag er uit ziet. Maar: NU AL WIL DE VVD ALLE KIEZERS DIE DE VVD HEBBEN GEKOZEN HARTELIJK BEDANKEN. U bent er voor ons WIJ ZIJN er VOOR U [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ja het is zo ver. De stembussen zijn gesloten. Het tellen gaat beginnen. De VVD-kandidaten gaan naar het gemeentehuis! Kom ook om te zien hoe de uitslag er uit ziet. Maar:</strong></p>
<p><strong>NU AL WIL DE VVD ALLE KIEZERS DIE DE VVD HEBBEN GEKOZEN <em>HARTELIJK BEDANKEN. U bent er voor ons WIJ ZIJN er VOOR U</em></strong></p>
<p><strong><em>Met liberale groet:</em></strong></p>
<p><strong><em>Hein Frima, lijsttrekker</em></strong></p>
<p><strong><em>Pieter Terpstra</em></strong></p>
<p><strong><em>Annelies Groot </em></strong></p>
<p><strong><em>Berard Prenger</em></strong></p>
<p><strong><em>Vera Kerremans</em></strong></p>
<p><strong><em>Kort Buist</em></strong></p>
<p><strong>Doe mee wordt lid van de VVD!</strong></p>
<p><strong><a href="mailto:pratvvd@gmail.com">pratvvd@gmail.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harendekrant.nl/het-woord-is-aan-de-tellers-vvd-stemmers-bedankt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDA: Belangrijke lokale thema’s in kort bestek.</title>
		<link>http://www.harendekrant.nl/cda-belangrijke-lokale-thema%e2%80%99s-in-kort-bestek-6/</link>
		<comments>http://www.harendekrant.nl/cda-belangrijke-lokale-thema%e2%80%99s-in-kort-bestek-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cda</dc:creator>
				<category><![CDATA[cda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harendekrant.nl/?p=37532</guid>
		<description><![CDATA[Het CDA in Haren vindt dat lokale politici goed in staat zijn om antwoorden te geven op maatschappelijke vraagstukken dicht bij huis. Dat is ook de passie van het CDA betekenis geven aan vraagstukken die spelen in de samenleving en die ons direct raken. Samen met partners in de samenleving wil het CDA werk maken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het CDA in Haren vindt dat lokale politici goed in staat zijn om antwoorden te geven op maatschappelijke vraagstukken dicht bij huis. </p>
<p>Dat is ook de <strong>passie </strong>van het CDA betekenis geven aan vraagstukken die spelen in de samenleving en die ons direct raken. Samen met partners in de samenleving wil het CDA werk maken van de uitvoering van de WMO. Niet alleen voor het NU, maar juist om opgewassen te zijn tegen de veranderingen in de komende jaren. Niets blijft zoals het was.<br />
Juist de maatschappelijke ondersteuning zorgt voor binding en samenhang in de samenleving. Nog meer moeten we inzetten op het welzijn van mensen. Dat vraagt investeren in buurtbudgetten, in standhouden van buurt- en dorpshuizen. We krijgen meer een meer een samenleving waarin <strong>omzien naar elkaar</strong> het belangrijkste is. We hebben een goed netwerk in Haren. Dat willen we bevorderen door gerichte inzet van subsidies. Samenwerking tussen instanties, vrijwilligers, ouderenbonden is noodzakelijk.</p>
<p>Onze lokale thema’s zijn vooral:<br />
•	Bevorderen <strong>respect </strong>voor elkaar en onze woonomgeving. Een schoon, heel en veilig Haren.<br />
•	Een <strong>frisse wind </strong>door de politiek. Wat het CDA voorstaat is een veel meer open stijl van besturen. Wij zoeken u op, luisteren naar de mensen.<br />
•	Een <strong>dorpse invulling van het Haderaplein</strong>. Grondgebonden woningen langs de Hortuslaan, zodat het straatbeeld wordt hersteld. Geen stadse fratsen in het centrum van Haren. Geen centrum dat Harenaars niet zien zitten en louter op financiële is gekozen. Dat laatste krijgen we dan nog jaren spijt van.<br />
•	Bij inbreiding, zoals het terrein Van der Mei, grondgebonden woningen overeenkomend met de bestaande woningen in de omgeving. Geen appartementen als deze niet passen in het straatbeeld.<br />
•	Bij plannen van een projectontwikkelaar <strong>eerst contact met omwonenden</strong>, voordat er getekend wordt. Zo krijgen mensen hun inbreng vooraf en houdt de gemeente de regie.<br />
•	Zuinig omgaan met geld, <strong>voorkom lastenverzwaring </strong>bij de burger.<br />
•	De voorzieningen zijn op orde, maar de komende bezuinigingen maakt dat deze niet vanzelfsprekend zijn. Samen met maatschappelijke organisaties zoeken naar effectieve en efficiënte inzet van middelen.<br />
•	<strong>Herstructurering van de huurwoning voorraad</strong>. Dit kan door samen met woningbouwcorporaties een Woonvisie te ontwikkelen. <strong>Duurzaamheid</strong>, energiezuiniger maken van de woningen is dan mogelijk. Zo doe je iets aan de energie rekening van mensen die het iets minder breed hebben.<br />
•	Alle scholen onder een dak bevordert onderwijskundig domein, zorgt voor herkenbaarheid en draagt bij aan de identiteit. Voor de Nicolaasschool geldt bij deze groei dat de <strong>locatie Hemsterhuislaan ongeschikt is geworden</strong>. </p>
<p>Lokaal tonen CDA politici zich betrokken om antwoorden te vinden op lokale thema´s.</p>
<p>Herkent u zich in onze visie en hebt u vertrouwen in ons, stem dan CDA op 3 maart.</p>
<p>René Valkema,<br />
Lijsttrekker CDA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harendekrant.nl/cda-belangrijke-lokale-thema%e2%80%99s-in-kort-bestek-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

