<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Uit de eerste hand: bericht uit de coalitiebesprekingen</title>
	<atom:link href="http://www.harendekrant.nl/uit-de-eerste-hand-bericht-uit-de-coalitiebesprekingen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.harendekrant.nl/uit-de-eerste-hand-bericht-uit-de-coalitiebesprekingen/</link>
	<description>Achtergrondsinformatie over dorpelingen, historische informatie, nieuws en columns.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:00:49 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Herald</title>
		<link>http://www.harendekrant.nl/uit-de-eerste-hand-bericht-uit-de-coalitiebesprekingen/comment-page-1/#comment-2403</link>
		<dc:creator>Herald</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harendekrant.nl/?p=37674#comment-2403</guid>
		<description>Het is niet logisch dat de PvdA er bij komt. Waarom zou de &#039;rechtse&#039; meerderheid voor een linkse partij kiezen. Haren heeft altijd het imago gehad van een rechtse gemeente (VVD/CDA). De afgelopen 4 jaar was een vergissing (mede te danken aan een aantal proteststemmers), die gelukkig weer wordt rechtgezet. Mijn voorspelling: VVD, D66, CDA en GVH.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het is niet logisch dat de PvdA er bij komt. Waarom zou de &#8216;rechtse&#8217; meerderheid voor een linkse partij kiezen. Haren heeft altijd het imago gehad van een rechtse gemeente (VVD/CDA). De afgelopen 4 jaar was een vergissing (mede te danken aan een aantal proteststemmers), die gelukkig weer wordt rechtgezet. Mijn voorspelling: VVD, D66, CDA en GVH.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: joop</title>
		<link>http://www.harendekrant.nl/uit-de-eerste-hand-bericht-uit-de-coalitiebesprekingen/comment-page-1/#comment-2400</link>
		<dc:creator>joop</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 22:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harendekrant.nl/?p=37674#comment-2400</guid>
		<description>@ antoine. Volgens mij een pvda aanhanger, niks mis mee. Maar geef gvh een kans, en zag afgelopen woensdag diverse raadsleden stevig drinken in het gemeentehuis. Verdriet of overwinning verdrinken. Kan je beter een rondje geven ipv op kosten van de burger teren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ antoine. Volgens mij een pvda aanhanger, niks mis mee. Maar geef gvh een kans, en zag afgelopen woensdag diverse raadsleden stevig drinken in het gemeentehuis. Verdriet of overwinning verdrinken. Kan je beter een rondje geven ipv op kosten van de burger teren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: molenaar</title>
		<link>http://www.harendekrant.nl/uit-de-eerste-hand-bericht-uit-de-coalitiebesprekingen/comment-page-1/#comment-2397</link>
		<dc:creator>molenaar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harendekrant.nl/?p=37674#comment-2397</guid>
		<description>@antoine wat is dat nou weer voor onzin? een van de raadsleden van de vvd van de vorige raad kwam met minder dan 60 stemmen in de raad..... Terwijl mensen die daar onder stonden meer stemmen kregen. Dus die had er volgens u moeten worden uitgegooid?
De leden van een partij bepalen wie er op welke plaats staat en daarna is het aan de kiezer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@antoine wat is dat nou weer voor onzin? een van de raadsleden van de vvd van de vorige raad kwam met minder dan 60 stemmen in de raad&#8230;.. Terwijl mensen die daar onder stonden meer stemmen kregen. Dus die had er volgens u moeten worden uitgegooid?<br />
De leden van een partij bepalen wie er op welke plaats staat en daarna is het aan de kiezer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: antoine</title>
		<link>http://www.harendekrant.nl/uit-de-eerste-hand-bericht-uit-de-coalitiebesprekingen/comment-page-1/#comment-2396</link>
		<dc:creator>antoine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harendekrant.nl/?p=37674#comment-2396</guid>
		<description>Het meest logische lijkt me de grootst mogelijke coalitie met *drie* partijen: VVD, D66 en PvdA. Je moet er toch niet aan denken dat GVH in het college belandt: de nummer 2 van die lijst komt met zegge en schrijve 88 stemmen in de raad. Twee rondjes geven in de kroeg en je mag je in dit dorp al volksvertegenwoordiger noemen!

Overigens behoort ook de VVD tot de verliezers van deze verkiezingen. Alleen dankzij een restzetel is dat niet aan de eindcijfers te zien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het meest logische lijkt me de grootst mogelijke coalitie met *drie* partijen: VVD, D66 en PvdA. Je moet er toch niet aan denken dat GVH in het college belandt: de nummer 2 van die lijst komt met zegge en schrijve 88 stemmen in de raad. Twee rondjes geven in de kroeg en je mag je in dit dorp al volksvertegenwoordiger noemen!</p>
<p>Overigens behoort ook de VVD tot de verliezers van deze verkiezingen. Alleen dankzij een restzetel is dat niet aan de eindcijfers te zien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Harry</title>
		<link>http://www.harendekrant.nl/uit-de-eerste-hand-bericht-uit-de-coalitiebesprekingen/comment-page-1/#comment-2392</link>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.harendekrant.nl/?p=37674#comment-2392</guid>
		<description>Het meest logische lijkt mij de VVD met de 2 winnaars, D&#039;66 en GVH, samen 9, eventueel + CDA dan samen 11 zetels die de coalitie steunen. In elk geval geen Groen Links en PvdA, die hebben hun brevet van onvermogen de afgelopen 4 jaar duidelijk afgegeven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het meest logische lijkt mij de VVD met de 2 winnaars, D&#8217;66 en GVH, samen 9, eventueel + CDA dan samen 11 zetels die de coalitie steunen. In elk geval geen Groen Links en PvdA, die hebben hun brevet van onvermogen de afgelopen 4 jaar duidelijk afgegeven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

